您的位置:

2019年招聘考试笔试成绩
文章来源: 日期:2019-03-29 
厦门市第三医院2019年招聘考试笔试成绩
序号 岗位代码 报考岗位 准考证号 姓名 科目名称 笔试   成绩 名次
1 8 神外二区 19001 林东阳 医学基础知识 83.75 1
2 8 神外二区 19004 陈斌坤 医学基础知识 81.8 2
3 8 神外二区 19006 何晓威 医学基础知识 80.32 3
4 8 神外二区 19005 陈金武 医学基础知识 75.52 4
5 8 神外二区 19002 宋敏 医学基础知识 74.05 5
6 8 神外二区 19003 詹耀清 医学基础知识 71.52 6
7 8 神外二区 19007 钟越 医学基础知识 70.4 7
8 8 神外二区 19008 李纳玺 医学基础知识 68.85 8
9 9 肾内科 19022 吴丽云 医学基础知识 87.52 1
10 9 肾内科 19016 林雅蓉 医学基础知识 87.3 2
11 9 肾内科 19019 黄月娇 医学基础知识 85.34 3
12 9 肾内科 19020 洪梅芬 医学基础知识 80.75 4
13 9 肾内科 19013 邵小花 医学基础知识 79.82 5
14 9 肾内科 19012 王金敏 医学基础知识 77.37 6
15 9 肾内科 19017 吴明治 医学基础知识 76.75 7
16 9 肾内科 19021 吴李珠 医学基础知识 76.35 8
17 9 肾内科 19015 蔡蘅 医学基础知识 75.74 9
18 9 肾内科 19009 邓婷 医学基础知识 74.77 10
19 9 肾内科 19018 纪炜炽 医学基础知识 71.5 11
20 9 肾内科 19010 吕诗琪 医学基础知识 缺考 12
21 9 肾内科 19011 徐晓东 医学基础知识 缺考 13
22 9 肾内科 19014 董雪燕 医学基础知识 缺考 14
23 10 心血管内科 19029 陈梅香 医学基础知识 89.59 1
24 10 心血管内科 19032 余婉萱 医学基础知识 83.97 2
25 10 心血管内科 19033 陈静文 医学基础知识 82.9 3
26 10 心血管内科 19028 陈锦龙 医学基础知识 79.8 4
27 10 心血管内科 19034 郑月贞 医学基础知识 77.05 5
28 10 心血管内科 19030 谢成科 医学基础知识 76.7 6
29 10 心血管内科 19023 王昂 医学基础知识 76.23 7
30 10 心血管内科 19031 汤晓英 医学基础知识 76.15 8
31 10 心血管内科 19026 李金福 医学基础知识 58.7 9
32 10 心血管内科 19024 洪环谅 医学基础知识 缺考 10
33 10 心血管内科 19025 陈清阳 医学基础知识 缺考 11
34 10 心血管内科 19027 刘俊萍 医学基础知识 缺考 12
35 10 心血管内科 19035 吴荣毅 医学基础知识 缺考 13
36 11 呼吸一科 19036 刘惠敏 医学基础知识 86.1 1
37 11 呼吸一科 19041 林碰英 医学基础知识 81.45 2
38 11 呼吸一科 19042 陈奕位 医学基础知识 81.25 3
39 11 呼吸一科 19040 陈清娟 医学基础知识 71.15 4
40 11 呼吸一科 19039 吴建华 医学基础知识 65.64 5
41 11 呼吸一科 19037 郭婷婷 医学基础知识 缺考 6
42 11 呼吸一科 19038 黄志伟 医学基础知识 缺考 7
43 11 呼吸一科 19043 李晓玲 医学基础知识 缺考 8
44 12 呼吸二科 19046 叶慧 医学基础知识 77.52 1
45 12 呼吸二科 19048 王聪明 医学基础知识 69 2
46 12 呼吸二科 19045 何芳婷 医学基础知识 57.85 3
47 12 呼吸二科 19047 赖兆钰 医学基础知识 56.4 4
48 12 呼吸二科 19044 姚文 医学基础知识 缺考 5
49 13 结核病区 19049 王婷婷 医学基础知识 78.05 1
50 13 结核病区 19050 李欢 医学基础知识 缺考 2
51 13 结核病区 19051 邱紫瑶 医学基础知识 缺考 3
52 14 急诊内科 19053 高小梅 医学基础知识 84.4 1
53 14 急诊内科 19052 程鑫烨 医学基础知识 76.1 2
54 14 急诊内科 19054 朱常鹏 医学基础知识 缺考 3
55 15 儿科 19056 曾靖平 医学基础知识 85.07 1
56 15 儿科 19058 雷大梁 医学基础知识 78.3 2
57 15 儿科 19065 李超 医学基础知识 72.49 3
58 15 儿科 19059 郑丽萍 医学基础知识 69.45 4
59 15 儿科 19061 周克凡 医学基础知识 69.14 5
60 15 儿科 19062 叶世豪 医学基础知识 69.03 6
61 15 儿科 19063 李达 医学基础知识 68.94 7
62 15 儿科 19057 林燕春 医学基础知识 67.7 8
63 15 儿科 19064 林美丽 医学基础知识 65.35 9
64 15 儿科 19067 范唯 医学基础知识 64.73 10
65 15 儿科 19055 朱静 医学基础知识 60.67 11
66 15 儿科 19060 李淑萍 医学基础知识 56.62 12
67 15 儿科 19066 张雅楠 医学基础知识 缺考 13
68 16 麻醉科 19069 郭浩鑫 医学基础知识 72.87 1
69 16 麻醉科 19068 王莉莉 医学基础知识 缺考 2
70 16 麻醉科 19070 王天赏 医学基础知识 缺考 3
71 16 麻醉科 19071 梁忠贵 医学基础知识 缺考 4
72 19 心电图 19072 高子奇 医学基础知识 69.92 1
73 19 心电图 19073 张艺萍 医学基础知识 缺考 2
74 19 心电图 19074 张妍 医学基础知识 缺考 3
75 20 康复治疗师 19092 冯英 医学基础知识 72.4 1
76 20 康复治疗师 19096 郑婉玲 医学基础知识 70.35 2
77 20 康复治疗师 19107 林世聪 医学基础知识 68.07 3
78 20 康复治疗师 19086 阮艺敏 医学基础知识 67.87 4
79 20 康复治疗师 19091 吴建清 医学基础知识 66.7 5
80 20 康复治疗师 19117 林惠舒 医学基础知识 63.5 6
81 20 康复治疗师 19108 黄玮财 医学基础知识 60.8 7
82 20 康复治疗师 19100 黄晓枫 医学基础知识 60.67 8
83 20 康复治疗师 19075 刘蒙 医学基础知识 60.24 9
84 20 康复治疗师 19106 黄思佳 医学基础知识 59.87 10
85 20 康复治疗师 19099 蓝雯 医学基础知识 59.54 11
86 20 康复治疗师 19077 马晓妍 医学基础知识 59.25 12
87 20 康复治疗师 19076 郭玥 医学基础知识 58.62 13
88 20 康复治疗师 19097 蔡晓彬 医学基础知识 58.45 14
89 20 康复治疗师 19078 肖金晶 医学基础知识 58.39 15
90 20 康复治疗师 19089 黄嘉绮 医学基础知识 58.25 16
91 20 康复治疗师 19098 叶蓉蓉 医学基础知识 58.07 17
92 20 康复治疗师 19104 蔡凌康 医学基础知识 57.65 18
93 20 康复治疗师 19105 林佳慧 医学基础知识 57.48 19
94 20 康复治疗师 19093 丁婧雯 医学基础知识 57.44 20
95 20 康复治疗师 19112 王茂源 医学基础知识 56.5 21
96 20 康复治疗师 19081 郑珊珊 医学基础知识 53.7 22
97 20 康复治疗师 19103 张利鑫 医学基础知识 53.01 23
98 20 康复治疗师 19101 曾晓洁 医学基础知识 52.3 24
99 20 康复治疗师 19113 黄阿梅 医学基础知识 52.25 25
100 20 康复治疗师 19088 张奕彬 医学基础知识 51.9 26
101 20 康复治疗师 19090 杨梅婷 医学基础知识 51.75 27
102 20 康复治疗师 19118 郑媛芬 医学基础知识 51.3 28
103 20 康复治疗师 19080 刘冬连 医学基础知识 51.07 29
104 20 康复治疗师 19083 谢佳雯 医学基础知识 51.07 30
105 20 康复治疗师 19114 黄小勤 医学基础知识 50.3 31
106 20 康复治疗师 19109 王艺璇 医学基础知识 50.05 32
107 20 康复治疗师 19095 袁松松 医学基础知识 49.5 33
108 20 康复治疗师 19087 黄艳琳 医学基础知识 47.5 34
109 20 康复治疗师 19116 陈杰 医学基础知识 46.55 35
110 20 康复治疗师 19110 林安妮 医学基础知识 45.61 36
111 20 康复治疗师 19079 林婕敏 医学基础知识 缺考 37
112 20 康复治疗师 19082 赖普祯 医学基础知识 缺考 38
113 20 康复治疗师 19084 苏剑宗 医学基础知识 缺考 39
114 20 康复治疗师 19085 连艳华 医学基础知识 缺考 40
115 20 康复治疗师 19094 郭萍萍 医学基础知识 缺考 41
116 20 康复治疗师 19102 穆欢欢 医学基础知识 缺考 42
117 20 康复治疗师 19111 游鹏程 医学基础知识 缺考 43
118 20 康复治疗师 19115 郑渝柔 医学基础知识 缺考 44
119 24 院感科 19125 庄旭真 医学基础知识 73.29 1
120 24 院感科 19124 陈子旋 医学基础知识 71.49 2
121 24 院感科 19121 郭安妮 医学基础知识 63.61 3
122 24 院感科 19123 陈晓梅 医学基础知识 62.57 4
123 24 院感科 19128 吴岳龙 医学基础知识 61.47 5
124 24 院感科 19120 叶晓敏 医学基础知识 57.4 6
125 24 院感科 19119 苏莉 医学基础知识 49.97 7
126 24 院感科 19122 苏依玲 医学基础知识 缺考 8
127 24 院感科 19126 蔡晓燕 医学基础知识 缺考 9
128 24 院感科 19127 郑志勇 医学基础知识 缺考 10
129 17 超声影像科 19154 黄姗 医学影像基础知识 66.29 1
130 17 超声影像科 19151 沈勇 医学影像基础知识 62.41 2
131 17 超声影像科 19155 蔡炎华 医学影像基础知识 60.54 3
132 17 超声影像科 19152 蔡达勇 医学影像基础知识 59.32 4
133 17 超声影像科 19153 詹越澜 医学影像基础知识 58.71 5
134 17 超声影像科 19158 苏斯斯 医学影像基础知识 55.6 6
135 17 超声影像科 19156 侯文婷 医学影像基础知识 缺考 7
136 17 超声影像科 19157 张娟敏 医学影像基础知识 缺考 8
137 17 超声影像科 19159 陈逸婷 医学影像基础知识 缺考 9
138 21 放射影像学 19162 林雪芸 医学影像基础知识 75.44 1
139 21 放射影像学 19163 尤秋虹 医学影像基础知识 62.85 2
140 21 放射影像学 19161 何鹰 医学影像基础知识 61.98 3
141 21 放射影像学 19160 李艳红 医学影像基础知识 缺考 4
142 22 检验科 19211 余尚峰 医学检验基础知识 79.59 1
143 22 检验科 19208 陈墘涛 医学检验基础知识 75.01 2
144 22 检验科 19232 沈陈花 医学检验基础知识 74.76 3
145 22 检验科 19205 严诗敏 医学检验基础知识 73.02 4
146 22 检验科 19214 苏超勤 医学检验基础知识 73.02 5
147 22 检验科 19233 苏嘉琪 医学检验基础知识 72.51 6
148 22 检验科 19207 郭婉茹 医学检验基础知识 71.68 7
149 22 检验科 19201 钟碧群 医学检验基础知识 69.01 8
150 22 检验科 19212 刘晓云 医学检验基础知识 67.76 9
151 22 检验科 19204 陈新月 医学检验基础知识 67.67 10
152 22 检验科 19210 洪文辰 医学检验基础知识 67.67 11
153 22 检验科 19227 张碧如 医学检验基础知识 67.51 12
154 22 检验科 19203 王达宇 医学检验基础知识 66.33 13
155 22 检验科 19219 黄丽芳 医学检验基础知识 62.67 14
156 22 检验科 19213 谢明军 医学检验基础知识 62.16 15
157 22 检验科 19228 易小青 医学检验基础知识 61.17 16
158 22 检验科 19206 梁方奕 医学检验基础知识 61.16 17
159 22 检验科 19215 洪昕 医学检验基础知识 59.17 18
160 22 检验科 19231 陈惠敏 医学检验基础知识 58.85 19
161 22 检验科 19225 俞容容 医学检验基础知识 55.09 20
162 22 检验科 19209 陈欣盈 医学检验基础知识 54.84 21
163 22 检验科 19230 曹佳庆 医学检验基础知识 53.75 22
164 22 检验科 19229 陈淑珠 医学检验基础知识 52.08 23
165 22 检验科 19202 周美琴 医学检验基础知识 缺考 24
166 22 检验科 19216 陈育雯 医学检验基础知识 缺考 25
167 22 检验科 19217 王燕妮 医学检验基础知识 缺考 26
168 22 检验科 19218 张汉鹏 医学检验基础知识 缺考 27
169 22 检验科 19220 章洋涛 医学检验基础知识 缺考 28
170 22 检验科 19221 卢辉楠 医学检验基础知识 缺考 29
171 22 检验科 19222 林以政 医学检验基础知识 缺考 30
172 22 检验科 19223 郑莉莉 医学检验基础知识 缺考 31
173 22 检验科 19224 李娟 医学检验基础知识 缺考 32
174 22 检验科 19226 游艳云 医学检验基础知识 缺考 33
175 23 输血科 19234 刘培钰 医学检验基础知识 83.59 1
176 23 输血科 19235 林惠妹 医学检验基础知识 77.6 2
177 23 输血科 19238 王营辉 医学检验基础知识 77.5 3
178 23 输血科 19236 王小亿 医学检验基础知识 70.84 4
179 23 输血科 19241 陈霞 医学检验基础知识 67.68 5
180 23 输血科 19243 李希哲 医学检验基础知识 58.18 6
181 23 输血科 19237 秦蓉 医学检验基础知识 56.67 7
182 23 输血科 19242 苏龙鹏 医学检验基础知识 56.67 8
183 23 输血科 19245 王波 医学检验基础知识 48.18 9
184 23 输血科 19239 王宇林 医学检验基础知识 缺考 10
185 23 输血科 19240 朱芷婷 医学检验基础知识 缺考 11
186 23 输血科 19244 林慧芳 医学检验基础知识 缺考 12
187 27 护理 19424 陈晓莉 护理学基础知识 80.73 1
188 27 护理 19294 谢晓琪 护理学基础知识 78.25 2
189 27 护理 19383 林赣杨 护理学基础知识 77.55 3
190 27 护理 19419 苏美娇 护理学基础知识 76.72 4
191 27 护理 19286 黄慧琪 护理学基础知识 76.21 5
192 27 护理 19264 江丽财 护理学基础知识 75.86 6
193 27 护理 19418 林平平 护理学基础知识 75.3 7
194 27 护理 19402 林晓倩 护理学基础知识 74.89 8
195 27 护理 19316 杨光玉 护理学基础知识 74.6 9
196 27 护理 19431 林冰冰 护理学基础知识 74.22 10
197 27 护理 19346 李滨 护理学基础知识 73.92 11
198 27 护理 19314 陈英梅 护理学基础知识 73.22 12
199 27 护理 19453 苏秋莹 护理学基础知识 73 13
200 27 护理 19471 林秀晶 护理学基础知识 72.74 14
201 27 护理 19456 陈晓缘 护理学基础知识 72.59 15
202 27 护理 19300 林晓丽 护理学基础知识 72.21 16
203 27 护理 19265 颜毅帆 护理学基础知识 71.49 17
204 27 护理 19435 黄燕红 护理学基础知识 71.45 18
205 27 护理 19287 陈美英 护理学基础知识 71.26 19
206 27 护理 19444 许馥妃 护理学基础知识 71.17 20
207 27 护理 19334 蔡雪芬 护理学基础知识 71.12 21
208 27 护理 19464 朱小惠 护理学基础知识 71.1 22
209 27 护理 19379 林秀兰 护理学基础知识 71.05 23
210 27 护理 19360 朱丽萍 护理学基础知识 70.97 24
211 27 护理 19347 纪玉雯 护理学基础知识 70.9 25
212 27 护理 19446 廖晓婷 护理学基础知识 70.87 26
213 27 护理 19409 洪凤莲 护理学基础知识 70.85 27
214 27 护理 19458 杨李惠 护理学基础知识 70.82 28
215 27 护理 19295 蔡燕玲 护理学基础知识 70.35 29
216 27 护理 19434 王雪雪 护理学基础知识 70.3 30
217 27 护理 19275 翟聪洋 护理学基础知识 70.27 31
218 27 护理 19372 沈红丹 护理学基础知识 70.26 32
219 27 护理 19270 张紫颖 护理学基础知识 69.74 33
220 27 护理 19394 林彦英 护理学基础知识 69.6 34
221 27 护理 19326 徐丹 护理学基础知识 69.5 35
222 27 护理 19266 黄惠萍 护理学基础知识 69.35 36
223 27 护理 19330 郭秋平 护理学基础知识 69.3 37
224 27 护理 19437 黄美珊 护理学基础知识 69.25 38
225 27 护理 19301 陈小香 护理学基础知识 69.12 39
226 27 护理 19284 邱丽霞 护理学基础知识 69 40
227 27 护理 19281 陈晓琳 护理学基础知识 68.93 41
228 27 护理 19320 叶彬梅 护理学基础知识 68.9 42
229 27 护理 19390 范春梅 护理学基础知识 68.82 43
230 27 护理 19472 陈婷婷 护理学基础知识 68.4 44
231 27 护理 19299 叶丽慧 护理学基础知识 68.35 45
232 27 护理 19475 张宇琳 护理学基础知识 67.79 46
233 27 护理 19298 张晓婷 护理学基础知识 67.7 47
234 27 护理 19465 陈惠香 护理学基础知识 67.57 48
235 27 护理 19386 吴巧妹 护理学基础知识 67.55 49
236 27 护理 19466 李金灿 护理学基础知识 67.54 50
237 27 护理 19322 郑毓萍 护理学基础知识 67.5 51
238 27 护理 19253 林怡洁 护理学基础知识 67.45 52
239 27 护理 19381 林美芝 护理学基础知识 67.37 53
240 27 护理 19422 叶晓翠 护理学基础知识 67.14 54
241 27 护理 19269 吕梦香 护理学基础知识 66.85 55
242 27 护理 19272 尤小芳 护理学基础知识 66.85 56
243 27 护理 19430 王永珍 护理学基础知识 66.65 57
244 27 护理 19481 杨小红 护理学基础知识 66.35 58
245 27 护理 19473 赵一迪 护理学基础知识 66.32 59
246 27 护理 19441 郑海萍 护理学基础知识 66.3 60
247 27 护理 19371 杨娴 护理学基础知识 66.27 61
248 27 护理 19273 沈燕欣 护理学基础知识 66.25 62
249 27 护理 19427 杨丽萍 护理学基础知识 66.22 63
250 27 护理 19252 邵艳欣 护理学基础知识 66.15 64
251 27 护理 19274 徐华丽 护理学基础知识 66.07 65
252 27 护理 19292 张雪玲 护理学基础知识 65.91 66
253 27 护理 19479 叶佳萍 护理学基础知识 65.57 67
254 27 护理 19340 张雅雯 护理学基础知识 65.32 68
255 27 护理 19467 许洋菊 护理学基础知识 65.02 69
256 27 护理 19339 陈心怡 护理学基础知识 65.01 70
257 27 护理 19423 林霜霜 护理学基础知识 64.85 71
258 27 护理 19428 陈淑珍 护理学基础知识 64.8 72
259 27 护理 19305 林娜娜 护理学基础知识 64.77 73
260 27 护理 19448 施娜萍 护理学基础知识 64.6 74
261 27 护理 19329 简金梅 护理学基础知识 64.55 75
262 27 护理 19251 陈演妮 护理学基础知识 64.37 76
263 27 护理 19380 郑晓靓 护理学基础知识 64.35 77
264 27 护理 19367 李美锻 护理学基础知识 64.22 78
265 27 护理 19457 何丽萍 护理学基础知识 64.2 79
266 27 护理 19263 黄智慧 护理学基础知识 63.95 80
267 27 护理 19412 许婷妤 护理学基础知识 63.55 81
268 27 护理 19397 林耿书 护理学基础知识 63.51 82
269 27 护理 19354 胡秀 护理学基础知识 63.4 83
270 27 护理 19363 林巧燕 护理学基础知识 63.35 84
271 27 护理 19392 吴清香 护理学基础知识 63.05 85
272 27 护理 19411 齐凤珠 护理学基础知识 62.9 86
273 27 护理 19337 姚昌玲 护理学基础知识 62.85 87
274 27 护理 19463 陈凤华 护理学基础知识 62.85 88
275 27 护理 19413 余燕 护理学基础知识 62.55 89
276 27 护理 19318 叶小蝶 护理学基础知识 62.52 90
277 27 护理 19323 黄秋婷 护理学基础知识 62.39 91
278 27 护理 19304 林晓勤 护理学基础知识 62.3 92
279 27 护理 19460 叶佳慧 护理学基础知识 62.15 93
280 27 护理 19351 林佳宜 护理学基础知识 61.99 94
281 27 护理 19319 纪思研 护理学基础知识 61.95 95
282 27 护理 19341 张凌君 护理学基础知识 61.85 96
283 27 护理 19399 乔彦芳 护理学基础知识 61.77 97
284 27 护理 19366 郑方艳 护理学基础知识 61.65 98
285 27 护理 19474 陈燕红 护理学基础知识 61.62 99
286 27 护理 19405 郑静婷 护理学基础知识 61.35 100
287 27 护理 19482 纪碰果 护理学基础知识 61.35 101
288 27 护理 19415 杨琴 护理学基础知识 60.97 102
289 27 护理 19333 张海燕 护理学基础知识 60.9 103
290 27 护理 19306 刘馥 护理学基础知识 60.85 104
291 27 护理 19255 方小芳 护理学基础知识 60.8 105
292 27 护理 19267 潘巧凤 护理学基础知识 60.77 106
293 27 护理 19352 陈巧凤 护理学基础知识 60.7 107
294 27 护理 19312 杨秋贵 护理学基础知识 60.52 108
295 27 护理 19442 康丽明 护理学基础知识 60.41 109
296 27 护理 19388 陈秋菊 护理学基础知识 60.25 110
297 27 护理 19308 张苑奇 护理学基础知识 60.1 111
298 27 护理 19256 郑晓惠 护理学基础知识 59.95 112
299 27 护理 19461 郑圣红 护理学基础知识 59.95 113
300 27 护理 19450 陈美园 护理学基础知识 59.94 114
301 27 护理 19307 廖清凤 护理学基础知识 59.8 115
302 27 护理 19332 陈晓娟 护理学基础知识 59.68 116
303 27 护理 19459 郑怡婷 护理学基础知识 59.63 117
304 27 护理 19258 张雅洁 护理学基础知识 59.45 118
305 27 护理 19350 陈心悦 护理学基础知识 59.38 119
306 27 护理 19278 廖倩雯 护理学基础知识 59.35 120
307 27 护理 19410 洪叶 护理学基础知识 59.35 121
308 27 护理 19476 林龙英 护理学基础知识 59.35 122
309 27 护理 19468 董晶晶 护理学基础知识 58.7 123
310 27 护理 19260 叶晓婷 护理学基础知识 58.45 124
311 27 护理 19426 杨闽 护理学基础知识 58.27 125
312 27 护理 19455 沈梦馨 护理学基础知识 58.15 126
313 27 护理 19365 黄艳芬 护理学基础知识 58.1 127
314 27 护理 19359 黄璇 护理学基础知识 57.86 128
315 27 护理 19462 胡雪玲 护理学基础知识 56.95 129
316 27 护理 19327 陈娜茹 护理学基础知识 56.9 130
317 27 护理 19364 林阿莲 护理学基础知识 56.85 131
318 27 护理 19328 林小倩 护理学基础知识 56.35 132
319 27 护理 19449 柯惠敏 护理学基础知识 55.92 133
320 27 护理 19440 徐丽娜 护理学基础知识 55.5 134
321 27 护理 19257 杨燕玲 护理学基础知识 55.32 135
322 27 护理 19259 杨煜平 护理学基础知识 55.15 136
323 27 护理 19469 李燕娇 护理学基础知识 54.96 137
324 27 护理 19309 占慧寅 护理学基础知识 54.7 138
325 27 护理 19389 陈艺津 护理学基础知识 54.38 139
326 27 护理 19373 梁倩 护理学基础知识 54.1 140
327 27 护理 19349 郭凤娇 护理学基础知识 53.55 141
328 27 护理 19374 孙宇 护理学基础知识 53.25 142
329 27 护理 19356 徐鑫雨 护理学基础知识 51.5 143
330 27 护理 19338 杨群 护理学基础知识 51.29 144
331 27 护理 19288 叶雅瑞 护理学基础知识 51.14 145
332 27 护理 19331 杨辰雯 护理学基础知识 50.35 146
333 27 护理 19447 卢桂萍 护理学基础知识 49.75 147
334 27 护理 19408 林钰鸿 护理学基础知识 48.82 148
335 27 护理 19315 郭艺玲 护理学基础知识 46.75 149
336 27 护理 19445 韦珍珍 护理学基础知识 45.27 150
337 27 护理 19254 饶烨丽 护理学基础知识 缺考 151
338 27 护理 19261 詹敏芬 护理学基础知识 缺考 152
339 27 护理 19262 张鹏菲 护理学基础知识 缺考 153
340 27 护理 19268 吴舒婷 护理学基础知识 缺考 154
341 27 护理 19271 陈铭芬 护理学基础知识 缺考 155
342 27 护理 19276 杨雪蕊 护理学基础知识 缺考 156
343 27 护理 19277 叶梅花 护理学基础知识 缺考 157
344 27 护理 19279 林婉婷 护理学基础知识 缺考 158
345 27 护理 19280 张淑芳 护理学基础知识 缺考 159
346 27 护理 19282 王燕婷 护理学基础知识 缺考 160
347 27 护理 19283 林宴虹 护理学基础知识 缺考 161
348 27 护理 19285 陈嘉梅 护理学基础知识 缺考 162
349 27 护理 19289 张灵敏 护理学基础知识 缺考 163
350 27 护理 19290 孙小琴 护理学基础知识 缺考 164
351 27 护理 19291 林宝华 护理学基础知识 缺考 165
352 27 护理 19293 曹花香 护理学基础知识 缺考 166
353 27 护理 19296 陈雅婷 护理学基础知识 缺考 167
354 27 护理 19297 赖舒婷 护理学基础知识 缺考 168
355 27 护理 19302 吴佳芳 护理学基础知识 缺考 169
356 27 护理 19303 颜佳佳 护理学基础知识 缺考 170
357 27 护理 19310 黄榕 护理学基础知识 缺考 171
358 27 护理 19311 陈小云 护理学基础知识 缺考 172
359 27 护理 19313 许珊珊(三) 护理学基础知识 缺考 173
360 27 护理 19317 余文静 护理学基础知识 缺考 174
361 27 护理 19321 魏倩媚 护理学基础知识 缺考 175
362 27 护理 19324 张小芬 护理学基础知识 缺考 176
363 27 护理 19325 张珍珍 护理学基础知识 缺考 177
364 27 护理 19335 陈莉 护理学基础知识 缺考 178
365 27 护理 19336 樊小素 护理学基础知识 缺考 179
366 27 护理 19342 江灿琴 护理学基础知识 缺考 180
367 27 护理 19343 郑燕雪 护理学基础知识 缺考 181
368 27 护理 19344 李桂丽 护理学基础知识 缺考 182
369 27 护理 19345 曾淑云 护理学基础知识 缺考 183
370 27 护理 19348 周艳红 护理学基础知识 缺考 184
371 27 护理 19353 廖淑婷 护理学基础知识 缺考 185
372 27 护理 19355 吴妙云 护理学基础知识 缺考 186
373 27 护理 19357 马小丽 护理学基础知识 缺考 187
374 27 护理 19358 余淑丹 护理学基础知识 缺考 188
375 27 护理 19361 叶慧娟 护理学基础知识 缺考 189
376 27 护理 19362 林秀玉 护理学基础知识 缺考 190
377 27 护理 19368 毛莉萍 护理学基础知识 缺考 191
378 27 护理 19369 牟珍 护理学基础知识 缺考 192
379 27 护理 19370 陈玺琳 护理学基础知识 缺考 193
380 27 护理 19375 严萍秀 护理学基础知识 缺考 194
381 27 护理 19376 杨泽华 护理学基础知识 缺考 195
382 27 护理 19377 陈奕萍 护理学基础知识 缺考 196
383 27 护理 19378 张慧敏 护理学基础知识 缺考 197
384 27 护理 19382 郑依婷 护理学基础知识 缺考 198
385 27 护理 19384 庄丽美 护理学基础知识 缺考 199
386 27 护理 19385 叶妙玲 护理学基础知识 缺考 200
387 27 护理 19387 王幼慧 护理学基础知识 缺考 201
388 27 护理 19391 郑雅娟 护理学基础知识 缺考 202
389 27 护理 19393 陈毅雯 护理学基础知识 缺考 203
390 27 护理 19395 李小玲 护理学基础知识 缺考 204
391 27 护理 19396 林文惠 护理学基础知识 缺考 205
392 27 护理 19398 戴玉萍 护理学基础知识 缺考 206
393 27 护理 19400 石志勇 护理学基础知识 缺考 207
394 27 护理 19401 白艺玲 护理学基础知识 缺考 208
395 27 护理 19403 林楚楚 护理学基础知识 缺考 209
396 27 护理 19404 陈志丹 护理学基础知识 缺考 210
397 27 护理 19406 陈柚柑 护理学基础知识 缺考 211
398 27 护理 19407 张艺平 护理学基础知识 缺考 212
399 27 护理 19414 林玉静 护理学基础知识 缺考 213
400 27 护理 19416 宁炜华 护理学基础知识 缺考 214
401 27 护理 19417 程敏 护理学基础知识 缺考 215
402 27 护理 19420 彭丽丽 护理学基础知识 缺考 216
403 27 护理 19421 郭映霞 护理学基础知识 缺考 217
404 27 护理 19425 许素金 护理学基础知识 缺考 218
405 27 护理 19429 杨彩秀 护理学基础知识 缺考 219
406 27 护理 19432 曾宇欣 护理学基础知识 缺考 220
407 27 护理 19433 戴秀卿 护理学基础知识 缺考 221
408 27 护理 19436 蔡晓瑜 护理学基础知识 缺考 222
409 27 护理 19438 林培凤 护理学基础知识 缺考 223
410 27 护理 19439 游玲静 护理学基础知识 缺考 224
411 27 护理 19443 杨小丽 护理学基础知识 缺考 225
412 27 护理 19451 林金凤 护理学基础知识 缺考 226
413 27 护理 19452 许婷姗 护理学基础知识 缺考 227
414 27 护理 19454 连惠芬 护理学基础知识 缺考 228
415 27 护理 19470 李少惠 护理学基础知识 缺考 229
416 27 护理 19477 崔婷婷 护理学基础知识 缺考 230
417 27 护理 19478 黄舒靓 护理学基础知识 缺考 231
418 27 护理 19480 黄艺惠 护理学基础知识 缺考 232
419 25 财务科 19511 林小虹 综合基础知识 77.59 1
420 25 财务科 19505 邵美雅 综合基础知识 76.26 2
421 25 财务科 19507 吕玉靖 综合基础知识 75.52 3
422 25 财务科 19508 张依凡 综合基础知识 72.34 4
423 25 财务科 19510 李心怡 综合基础知识 67.26 5
424 25 财务科 19506 向代超 综合基础知识 62.03 6
425 25 财务科 19503 陈婷艳 综合基础知识 62.02 7
426 25 财务科 19501 杨莉 综合基础知识 60.74 8
427 25 财务科 19513 叶丽玲 综合基础知识 60.42 9
428 25 财务科 19502 陈海源 综合基础知识 缺考 10
429 25 财务科 19504 林素宽 综合基础知识 缺考 11
430 25 财务科 19509 蔡彩琴 综合基础知识 缺考 12
431 25 财务科 19512 张晓婷 综合基础知识 缺考 13
432 26 信息科 19514 陈雅玲 综合基础知识 62.09 1
433 26 信息科 19515 吴晓彤 综合基础知识 46.6 2
434 26 信息科 19516 陈尉 综合基础知识 缺考 3
435 26 信息科 19517 黄阳春 综合基础知识 缺考 4

 

 

厦门市同安区中医医院2019年招聘考试笔试成绩
序号 岗位代码 报考岗位 准考证号 姓名 科目名称 笔试   成绩 名次
1 33 放射科 19165 王精华 医学影像基础知识 65.8 1
2 33 放射科 19166 黄秀美 医学影像基础知识 62.39 2
3 33 放射科 19164 施晓薇 医学影像基础知识 61.3 3
4 40 护理 19490 杨小燕 护理学基础知识 73.55 1
5 40 护理 19483 王小梅 护理学基础知识 70.15 2
6 40 护理 19487 许珊珊(中) 护理学基础知识 67.45 3
7 40 护理 19484 苏娟 护理学基础知识 64.07 4
8 40 护理 19488 邵惠蓉 护理学基础知识 61.47 5
9 40 护理 19491 冯胜云 护理学基础知识 51.48 6
