您的位置:

2018年招聘考试综合成绩(公示)
文章来源: 日期:2018-05-05 

                               厦门市第三医院                                  

2018年招聘编外工作人员综合成绩公告

姓名 岗位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
杨茵惠 呼吸二科 74.69 79.6 77.15 1  
林志平 呼吸二科 71.15 82.4 76.78 2  
陈婷婷 呼吸二科 73.52 72 72.76 3  
张晓斐 呼吸二科 76.08 69 72.54 4  
蒋彩虹 呼吸二科 71.65   5  
连丽珊 呼吸二科 69.65   6  
             
             
王明森 感染科 63.85 82.8 73.33 1  
杨少伟 感染科 65.52 75.8 70.66 2  
             
             
苏芸芸 肾内科 87.91 76.2 82.06 1  
张艺莹 肾内科 82.71 74 78.36 2  
倪清丽 肾内科 82.52 73.4 77.96 3  
             
             
陈荣辉 院感科 61.49 75.2 68.35 1  
陈晓梅 院感科 62.87 72.6 67.74 2  
林小春 院感科 57.4   3  
             
             
马丽君 麻醉科 57.6 86 71.8 1  
高超 麻醉科 75.25   2  
陈草梅 麻醉科 67.15   3  
             
             
林振飞 神经外科 83.77 84.8 84.29 1  
胡郑福 神经外科 73.74 83.6 78.67 2  
郑宗燎 神经外科 74.99   3  
             
             
马锋 急诊外科 74.41 78.8 76.61 1  
林景荣 急诊外科 62.54 88.8 75.67 2  
蚁建前 急诊外科 57.2 81.8 69.5 3  
陈生仙 急诊外科 60.36 77.4 68.88 4  
张诚滨 急诊外科 57.07 78 67.54 5  
邱连兴 急诊外科 71.82   6  
吴裕颖 耳鼻咽喉科 77.66 85.6 81.63 1  
             
陈欣婕 口腔科 70.67 90.6 80.64 1  
刘可心 口腔科 60.19 90.2 75.2 2  
陈鹏 口腔科 60.47 88 74.24 3  
薛月辉 口腔科 54.12 67.2 60.66 4  
             
张小娇 检验科 90.97 82.6 86.79 1  
黄凯旋 检验科 88.75 84.6 86.68 2  
陈颖秀 检验科 87.73 83 85.37 3  
             
             
李梅 超声影像科 71.97 84 77.99 1  
陈晓新 超声影像科 66.17 86.2 76.19 2  
杨志杰 超声影像科 68.84 83.4 76.12 3  
程阿兰 超声影像科 65.56 82.4 73.98 4  
王灿 超声影像科 65.08 80.2 72.64 5  
余苏仪 超声影像科 63.35   6  
             
             
黄巧玲 心电图 63.25 87.4 75.33 1  
陈贵花 心电图 58.97 74.2 66.59 2  
             
             
徐志鹏 药剂 90.17 85.6 87.89 1  
曾文丹 药剂 92.09 82.8 87.45 2  
林蔚 药剂 88.5 86.4 87.45 3  
薛燕琴 药剂 90.21 82.2 86.21 4  
蓝瑞英 药剂 89.85 81.2 85.53 5  
卢宝玉 药剂 84.18 84.6 84.39 6  
林巧玲 药剂 91.01 76.4 83.71 7  
刘佳萍 药剂 81.75 81 81.38 8  
张小云 药剂 86.51 75.2 80.86 9  
李文哨 药剂 84.09 76.8 80.45 10  
阮碧莲 药剂 83.59 76 79.8 11  
刘晓鹭 药剂 82.76 75.6 79.18 12  
陈燕青 药剂 83.51 73.4 78.46 13  
彭翠欣 药剂 85.84   14  
陈凤娟 药剂 83.25   15  
叶少辉 审计 60.67 83.8 72.24 1  
             
             
林燕卿 助产 73.55 81 77.28 1  
张智梅 助产 73.05 76.6 74.83 2  
唐燕萍 助产 67.85   3  
             
             
陈银春 护理一组 80.1 85.2 82.65 1  
梁婉玉 护理一组 73.52 85.8 79.66 2  
林嘉敏 护理一组 75.94 83 79.47 3  
林玲 护理一组 79.4 77 78.2 4  
林惠津 护理一组 71.6 84.8 78.2 5  
傅美兰 护理一组 72.05 82.6 77.33 6  
林冬梅 护理一组 69.1 85.4 77.25 7  
吕燕茹 护理一组 66.15 87.4 76.78 8  
林美琴 护理一组 70.3 83 76.65 9  
叶夏雪 护理一组 66.87 86.2 76.54 10  
唐建梅 护理一组 71.3 81.4 76.35 11  
陈素敏 护理一组 68.7 83.8 76.25 12  
朱晓方 护理一组 65.12 85.4 75.26 13  
张茹雪 护理一组 65.94 83.2 74.57 14  
吕燕玲 护理一组 66 83 74.5 15  
张玥 护理一组 67.15 81.6 74.38 16  
吴秀儿 护理一组 68.24 80.4 74.32 17  
刘水霞 护理一组 72.67 75.2 73.94 18  
杨岚 护理一组 74.8 72.6 73.7 19  
陈燕秋 护理一组 62.49 84.6 73.55 20  
林小宝 护理一组 65.82 81.2 73.51 21  
林雅芬 护理一组 69.2 77.6 73.4 22  
涂秀芬 护理一组 67.8 79 73.4 23  
潘艳红 护理一组 67.55 79.2 73.38 24  
谢宇欢 护理一组 64.15 82.6 73.38 25  
蔡静 护理一组 73 73.2 73.1 26  
陈小婷 护理一组 63.35 82.6 72.98 27  
黄梦雪 护理一组 71.69 73.8 72.75 28  
陈惠淑 护理一组 63.07 82.2 72.64 29  
陈美云 护理一组 64 81.2 72.6 30  
张娇 护理一组 65.39 78.6 72 31  
刘秋源 护理一组 61.34 81.8 71.57 32  
叶秋英 护理一组 63.3 79.6 71.45 33  
陈宝惜 护理一组 61.02 81.8 71.41 34  
何清玉 护理一组 62.05 80.4 71.23 35  
洪晓露 护理一组 59.95 82.2 71.08 36  
陈萍 护理一组 66.49 75.6 71.05 37  
邵心晗 护理一组 70.02 71.8 70.91 38  
李萍 护理一组 58.97 82.6 70.79 39  
钟四平 护理一组 70.9 70.6 70.75 40  
林燕翔 护理一组 60.5 80.8 70.65 41  
刘小云 护理一组 69.35 71.8 70.58 42  
吴巧妹 护理一组 61.11 80 70.56 43  
陈瑞琦 护理一组 69.39 71.4 70.4 44  
林龙英 护理一组 68.75 72 70.38 45  
何小华 护理一组 63.72 75.4 69.56 46  
李灵睿 护理一组 64.85 73.2 69.03 47  
林丁桂 护理一组 68.1 69.4 68.75 48  
王巧玲 护理一组 61.8 75.4 68.6 49  
卢桂萍 护理一组 59.49 77.6 68.55 50  
凌翠莉 护理一组 65.47 70 67.74 51  
许艺君 护理一组 61.47 72.6 67.04 52  
黎梦珍 护理一组 61.95 71.8 66.88 53  
许珊珊 护理一组 63.31 70.4 66.86 54  
罗芳青 护理一组 61.45 71.8 66.63 55  
陈希 护理一组 62.8 70.2 66.5 56  
池卉玲 护理一组 62.75 70 66.38 57  
蒋林景 护理一组 62.57 69.6 66.09 58  
何青青 护理一组 59.82 72 65.91 59  
刘晓秀 护理一组 62.37 68.4 65.39 60  
周艳丽 护理一组 58.65 69.6 64.13 61  
王明勇 护理一组 60.7 65 62.85 62  
洪敏惠 护理一组 70.69   63  
袁营利 护理一组 68.41   64  
蔡晓倩 护理一组 67.41   65  
李云燕 护理一组 66.27   66  
陈佳琦 护理一组 64.94   67  
黄艺君 护理一组 63.42   68  
李卓灵 护理一组 63.1   69  
高燕 护理一组 62.85   70  
丘杭慧 护理一组 62.25   71  
李明宴 护理一组 62.1   72  
邱伟琴 护理一组 60.25   73  
蔡雅茹 护理一组 59.7   74  
蔡仙花 护理一组 58.55   75  
             
             
蔡婷婷 护理二组 74.95 84.4 79.68 1  
许玉蓉 护理二组 73.72 81.2 77.46 2  
詹晓妹 护理二组 66.4 86.4 76.4 3  
孙玉文 护理二组 68.22 83.8 76.01 4  
江俊陈 护理二组 69.09 82.4 75.75 5  
许小兰 护理二组 73.42 77.5 75.46 6  
陈劝云 护理二组 62.4 87.6 75 7  
吴晓洋 护理二组 80 69.6 74.8 8  
张珊珊 护理二组 68.55 80.8 74.68 9  
高志凤 护理二组 67.65 81.6 74.63 10  
徐丽享 护理二组 68.32 80.8 74.56 11  
陈婷婷 护理二组 62.25 86.8 74.53 12  
许琳琳 护理二组 65.6 82.6 74.1 13  
吕晓勤 护理二组 70.57 77.6 74.09 14  
叶淑君 护理二组 70.75 76.8 73.78 15  
张丽楠 护理二组 69.29 78.2 73.75 16  
沈梦洁 护理二组 78.37 68 73.19 17  
刘凯华 护理二组 67.19 78.6 72.9 18  
汪笑梅 护理二组 64.49 80.8 72.65 19  
高闽清 护理二组 65.39 79.8 72.6 20  
詹莹 护理二组 61.75 83 72.38 21  
邱小菲 护理二组 63.65 81 72.33 22  
陈翠莹 护理二组 61.2 83.4 72.3 23  
王培华 护理二组 69.87 73.8 71.84 24  
江淑婷 护理二组 70.24 73.4 71.82 25  
钟娟 护理二组 69.15 74 71.58 26  
苏素芬 护理二组 72.6 70.2 71.4 27  
陈艺君 护理二组 71.45 71 71.23 28  
黄秀花 护理二组 71.67 69.8 70.74 29  
黄欢 护理二组 71.84 69.6 70.72 30  
周幼绿 护理二组 61.42 80 70.71 31  
李亭亭 护理二组 69.37 71.4 70.39 32  
林彬彬 护理二组 59.03 81 70.02 33  
张彩燕 护理二组 71.24 67.8 69.52 34  
李玮敏 护理二组 64.09 74.4 69.25 35  
林昕颖 护理二组 60.95 77.4 69.18 36  
黄晓莉 护理二组 68.72 69.6 69.16 37  
李秋琼 护理二组 66.17 71.4 68.79 38  
刘湘君 护理二组 67.99 69.4 68.7 39  
崔婷婷 护理二组 64.87 72.2 68.54 40  
林思琴 护理二组 62.82 74.2 68.51 41  
黄小芳 护理二组 61.05 75.6 68.33 42  
许修平 护理二组 63.15 73.4 68.28 43  
陈海松 护理二组 60.35 76 68.18 44  
罗桢 护理二组 67.1 68.6 67.85 45  
陈琳玲 护理二组 66.1 69.6 67.85 46  
朱美香 护理二组 65.95 69.2 67.58 47  
谢桂花 护理二组 64.95 70.2 67.58 48  
沈钰婷 护理二组 62.6 72 67.3 49  
曾小婷 护理二组 62.2 72.2 67.2 50  
吴宝川 护理二组 63.3 71 67.15 51  
卢丽琴 护理二组 66.66 66.8 66.73 52  
李娇 护理二组 62.55 70.8 66.68 53  
张丝宇 护理二组 63.1 70 66.55 54  
王彩娟 护理二组 62.9 69.4 66.15 55  
陈凯丽 护理二组 63.32 68 65.66 56  
郑海灵 护理二组 58.92 72.2 65.56 57  
孙佳佳 护理二组 65.9 64.8 65.35 58  
孟文杰 护理二组 63.4 67.2 65.3 59  
童冰冰 护理二组 58.45 71.8 65.13 60  
林晓倩 护理二组 62.05 68 65.03 61  
林梅芳 护理二组 60.19 69.8 65 62  
陆亚兰 护理二组 61.84 68 64.92 63  
曹雨情 护理二组 60.6 68.8 64.7 64  
孙锦兰 护理二组 62.75 65.8 64.28 65  
叶连妹 护理二组 59.75 67.4 63.58 66  
杨艺琼 护理二组 59.65 67.4 63.53 67  
杨秋贵 护理二组 58.56 68.4 63.48 68  
陈丹 护理二组 72.85   69  
邵雅意 护理二组 67.41   70  
曾华莹 护理二组 65.39   71  
陈桂梅 护理二组 63.87   72  
林佳敏 护理二组 62.05   73  
汪健 护理二组 61.45   74  
张素雅 护理二组 59.9   75