您的位置:

招聘考试成绩(2013年6月17日)
文章来源: 日期:2013-06-18 

 

2013厦门市第三医院编外工作人员招聘笔试成绩公布如下:
考号 专业 专业代号 成绩
201306013 护理学 003 67.6
201306053 护理学 003 66.6
201306008 护理学 003 65.8
201306003 护理学 003 63.6
201306050 护理学 003 63.4
201306047 护理学 003 63.2
201306004 护理学 003 62.4
201306018 护理学 003 62.2
201306035 护理学 003 62.2
201306059 护理学 003 60.8
201306006 护理学 003 60.2
201306058 护理学 003 59.4
201306014 护理学 003 59
201306016 护理学 003 57.6
201306010 护理学 003 57.4
201306046 护理学 003 57.4
201306015 护理学 003 57.2
201306023 护理学 003 57.2
201306027 护理学 003 57.2
201306038 护理学 003 56.4
201306040 护理学 003 56.4
201306044 护理学 003 56.2
201306052 护理学 003 54.4
201306019 护理学 003 54.2
201306020 护理学 003 53.4
201306032 护理学 003 52.4
201306045 护理学 003 52.4
201306056 护理学 003 52.4
201306017 护理学 003 52.2
201306055 护理学 003 52.2
201306002 护理学 003 52
201306030 护理学 003 52
201306031 护理学 003 52
201306039 护理学 003 51.8
201306034 护理学 003 50.4
201306028 护理学 003 50.2
201306041 护理学 003 49.4
201306021 护理学 003 48.4
201306042 护理学 003 47
201306033 护理学 003 44.2
201306048 护理学 003 41.4
201306060 护理学 003 41.2
201306049 护理学 003 40.2
201306001 护理学 003 0
201306005 护理学 003 0
201306007 护理学 003 0
201306009 护理学 003 0
201306011 护理学 003 0
201306012 护理学 003 0
201306022 护理学 003 0
201306024 护理学 003 0
201306025 护理学 003 0
201306026 护理学 003 0
201306029 护理学 003 0
201306036 护理学 003 0
201306037 护理学 003 0
201306043 护理学 003 0
201306051 护理学 003 0
201306054 护理学 003 0
201306057 护理学 003 0
201306066 护理学 003 61.4
201306067 护理学 003 58.8
201306074 护理学 003 54.4
201306073 护理学 003 53.2
201306063 护理学 003 51
201306065 护理学 003 48.4
201306064 护理学 003 47.4
201306071 护理学 003 47.2
201306078 护理学 003 44.4
201306069 护理学 003 43.6
201306061 护理学 003 43.4
201306062 护理学 003 0
201306068 护理学 003 0
201306070 护理学 003 0
201306072 护理学 003 0
201306075 护理学 003 0
201306076 护理学 003 0
201306077 护理学 003 0
201306079 护理学 003 0
201306085 临床医学 001 64.4
201306081 临床医学 001 58
201306088 临床医学 001 57.8
201306082 临床医学 001 51.2
201306080 临床医学 001 0
201306083 临床医学 001 0
201306084 临床医学 001 0
201306086 临床医学 001 0
201306087 临床医学 001 0
201306089 临床医学 001 0
201306090 临床医学 001 0
201306091 临床医学 001 0
201306092 临床医学 001 0
201306110 医学检验 008 59.2
201306105 医学检验 008 52.4
201306106 医学检验 008 46.2
201306102 医学检验 008 34
201306108 医学检验 008 31.2
201306101 医学检验 008 30.4
201306103 医学检验 008 0
201306104 医学检验 008 0
201306107 医学检验 008 0
201306109 医学检验 008 0
201306111 医学检验 008 0
201306112 医学检验 008 0
201306113 医学检验 008 0
201306114 医学检验 008 0
201306120 医学影像 007 46.4
201306122 医学影像 007 41.2
201306121 医学影像 007 41
201306126 医学影像 007 36.2
201306125 医学影像 007 34
201306124 医学影像 007 30.2
201306127 医学影像 007 24
201306123 医学影像 007 0
201306128 医学影像 007 0
201306137 医学影像 007 47.6
201306131 医学影像 007 47.4
201306139 医学影像 007 43.6
201306132 医学影像 007 39.2
201306133 医学影像 007 35.2
201306136 医学影像 007 33
201306130 医学影像 007 32.4
201306135 医学影像 007 22.2
201306134 医学影像 007 0
201306138 医学影像 007 0
       
备注:若考生准考证号丢失,可直接打电话咨询人力资源部,联系电话:7197789